衣類乾燥除湿機の上位モデル、パナソニック F-YHVX120 と三菱 MJ-P180YXを比較します。F-YHVX120はハイブリッド方式とナノイーX、MJ-P180YXは15.5/18.0L日の大能力と4.7Lタンクが強みです。方式だけでなく、適用床面積・消費電力・運転音・本体サイズまでメーカー公式値で確認します。
| パナソニック F-YHVX120 | 三菱電機 MJ-P180YX | |
|---|---|---|
| 参考価格 | 約58,480円 | 約45,350円 |
| 除湿方式 | ハイブリッド方式 | コンプレッサー式 |
| 除湿能力 | 定格9.0L/日(50Hz)/10.0L/日(60Hz) 最大11.5L/日(50Hz)/12.5L/日(60Hz) | 15.5L/日(50Hz)/18.0L/日(60Hz) |
| 除湿面積のめやす | 木造11/13畳・プレハブ17/19畳・鉄筋23/25畳(50/60Hz) | 木造19/23畳・プレハブ29/35畳・鉄筋39/45畳(50/60Hz) |
| 消費電力 | 除湿「強」225/245W 衣類乾燥「速乾」685/715W(50/60Hz) | 除湿・衣類乾燥330/390W(50/60Hz) |
| タンク容量 | 約3.2L | 約4.7L・市販ホースで連続排水可 |
| サイズ・質量 | 高さ583×幅370×奥行225mm・13.9kg | 高さ594×幅372×奥行281mm・15.2kg |
| 低温時への対応 | ハイブリッド方式・冬モード | 冬モード・おまかせ霜取り |
| 部屋干しの工夫 | ナノイーX 48兆 ツインルーパー・約165cmワイド送風 | 広角オートスイングルーバー 夜干し38dB・洗濯物約6kgまで |
| 向いている人 | 省スペース性や衣類ケア機能も重視する人 | 広い部屋・大量の洗濯物を強力に除湿したい人 |
仕様・機能は次のメーカー公式資料を一次情報として照合しました(2026年7月23日確認)。価格は販売店で変動するため、仕様値とは分けて掲載しています。
両機種ともメーカー公式仕様ページを確認済みです。流通状況は各販売先で確認してください。
※メーカーが販売終了・在庫限定・後継機を案内した場合は公式情報を優先します。販売価格と在庫はAmazon・楽天のリンク先で購入前に再確認してください。